Ohta v roce 2013 JUNIOR

Třetí juniorská Ohta, které se zúčastnily tři kmeny. Bylo bojováno 12 pevně daných a 36 losovaných bojů. Kmeny využili 18 červíků.

Nášivka

Znak

2013 ViKo HoLoTo MaLeGaLuMa BoTyMiPiDa
Doprava – rychlost 3 1 2
Doprava – cena 0 2 3
Nákup – cena 3 2 1
Batikování triček 4 3 5
Stavba osady 3 3 3
Věci 3 3 3
Dobrou noc 3 3 3
Oheň oheň 3 3 3
Komín 3 1 2
Bar u Vočka 1 2 3
Dražba mňamek 3 3 3
Lovci a sběrači 1 2 3
02 Záchrana parašutisty 3 2 2
07 Dlaždice 3 2 1
11 Kvíz 3 1 4
12 Území 1 4 1 3
14 Sprcha 2 3 2
15 Afaměť 1 3 2
19 Popkorn 3 2 2
20 Nosítka 6 1 2
21 Thaišíková 3 1 4
22 Jednadvacítka 3 1 2
23 Paměť čísel 2 6 2
24 Sekstetto 3 2 1
25 Křížovka 6 2 2
27 Obrazec 1 1 3
28 Vězeň 2 1 3
29 Přetahování 2 1 3
32 Odtahovka 2 3 1
34 Bubny 2 3 2
35 Zvířata 1 2 3
37 Brčka 6 1 4
38 Houpačka 3 4 1
39 IQ 4 6 1
41 Kruh 3 1 2
43 Kůly 3 1 2
46 Vodgby 3 4 1
50 Zácpa 2 3 1
52 IQ2 2 6 1
53 Kýblíčky 1 3 2
54 Hrnec 3 1 2
55 Paměť 2 3 1
58 Pád důvěry 3 3 3
60 Houkej 6 2 1
61 Led 3 2 1
63 Gun 2 1 3
64 Potrubí 2 3 2
66 Obíhačka 3 2 1
VÝSLEDKY 133 bodů 112 bodů 107 bodů
1. místo 2. místo 3. místo

 

Příspěvek byl publikován v rubrice fotogalerie, historie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.